สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
หนี้สินรวม
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2564 2565 2566 2567 6M/2568
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์ 1,061 1,161 1,343 1,431 1,392
รวมหนี้สิน 239 308 443 487 440
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 822 853 900 944 952
ผลการดำเนินงาน
รายได้ค่าขนส่งและบริการ 536 670 736 778 393
รายได้จากการขาย 25 27 40 56 15
รายได้อื่น 12 11 13 12 5
รวมรายได้ 573 708 789 846 413
ต้นทุนการขนส่งและบริการ (447) (556) (603) (652) (336)
ต้นทุนขาย (24) (26) (39) (54) (14)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย 0 (1) (1) (1) 0
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (55) (58) (68) (77) (38)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - 14 (27) 13
ต้นทุนทางการเงิน (8) (7) (9) (12) (5)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 39 60 83 77 33
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (6) (9) (14) (11) (4)
กำไรสุทธิสำหรับปี 33 51 69 66 29
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 33 54 69 66 29
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.05 0.07 0.09 0.09 0.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรสุทธิ 6% 7% 9% 8% 7%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 3% 5% 6% 5% 4%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 5% 5% 8% 7% 6%