สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
หนี้สินรวม
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2563 2564 2565 2566 Q2/2567
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์ 917 1,061 1,161 1,343 1,423
รวมหนี้สิน 319 239 308 443 521
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 598 822 853 900 902
ผลการดำเนินงาน
รายได้ค่าขนส่งและบริการ 569 536 670 736 184
รายได้จากการขาย 36 25 27 40 17
รายได้อื่น 10 12 11 13 3
รวมรายได้ 615 573 708 789 204
ต้นทุนการขนส่งและบริการ (470) (447) (556) (603) (157)
ต้นทุนขาย (34) (24) (26) (39) (16)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย (1) 0 (1) (1) 0
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (62) (55) (58) (68) (19)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 14 6
ต้นทุนทางการเงิน (13) (8) (7) (9) (3)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 35 39 60 83 15
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (0) (6) (9) (12) (2)
กำไรสุทธิสำหรับปี 35 33 51 71 13
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 35 33 54 71 13
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.06 0.05 0.07 0.10 0.02
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรสุทธิ 6% 6% 7% 7% 6%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 4% 3% 5% 6% 5%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 6% 5% 5% 8% 7%