สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
หนี้สินรวม
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2562 2563 2564 2565 2566
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์ 1,016 917 1,061 1,161 1,345
รวมหนี้สิน 453 319 239 308 443
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 563 598 822 853 902
ผลการดำเนินงาน
รายได้ค่าขนส่งและบริการ 660 569 536 670 736
รายได้จากการขาย 29 36 25 27 40
รายได้อื่น 4 10 12 11 13
รวมรายได้ 693 615 573 708 789
ต้นทุนการขนส่งและบริการ (535) (470) (447) (556) (603)
ต้นทุนขาย (27) (34) (24) (26) (39)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย 0 (1) 0 (1) (1)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (71) (62) (55) (58) (68)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - - 14
ต้นทุนทางการเงิน (22) (13) (8) (7) (9)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 38 35 39 60 83
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (0) (0) (6) (9) (12)
กำไรสุทธิสำหรับปี 38 35 33 51 71
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 42 35 33 54 71
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.07 0.06 0.05 0.07 0.10
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรสุทธิ 5% 6% 6% 7% 7%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 4% 4% 3% 5% 5%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 7% 6% 5% 5% 8%